Schriftgrösse: A A A

Zeitplan 2012

  Änderungen vorbehalten!

Startgr.

Startzeit

Klasse

Swim

Bike

Run

AK

ca .
Sieg-Ehr.

Check-In

1 10:35 Schüler C  100m 2,3km 400m 02-03 12:00 9:35
2 10:50 Schüler B / S.Staffel 200m 4,6km 800m 00-01 12:00 9:50
3 11:30 Schüler A / Jugend B 200m 8,4km 2500m 96-99 13:00 10:30
4 11:45 Schnupper  200m 8,4km 2500m   13:00 10:45
5 12:00 Jugend A /Junioren / Staffeln 500m 22km 5000m 92-95 15:30 11:00
6 12:25 Jedermann Frauen1  500m 22km 5000m   15:30 11:25
7 12:50 Jedermann Frauen2 500m 22km 5000m   15:30 11:50
8 13:10 Jedermann1 500m 22km 5000m   17:30 12:10
9 13:30 Jedermann2 500m 22km 5000m   17:30 12:30
10 13:50 Jedermann3 500m 22km 5000m   17:30 12:50
11 14:10 Jedermann4 500m 22km 5000m   17:30 13:10
12 14:30 Jedermann5 500m 22km 5000m   17:30 13:30
13 14:50 Jedermann6 500m 22km 5000m   17:30 13:50
14 15:10 Jedermann7 500m 22km 5000m   17:30 14:10
15 15:30 Jedermann8 500m 22km 5000m   17:30 14:30
 
Achtung: Bitte holen sie spätestens 2 Stunden nach dem letzten Start ihr Rad aus der Wechselzone. Ab diesem Zeitpunkt endet die Bewachung.